產品別 | 利率別 | 提前清償違約金規範說明 |
---|---|---|
機車 | 零利率 | 按分期本金剩餘10%計算 |
有利率 |
1.已繳0~19期:提前清償違約金=剩餘應收本金之12%為上限 2.已繳20期以上:提前清償違約金=剩餘應收本金之3%為上限 |
|
重機 | 零利率 | 按分期本金剩餘10%計算 |
有利率 |
1.已繳0~19期:提前清償違約金=剩餘應收本金之12%為上限 2.已繳20期以上:提前清償違約金=剩餘應收本金之3%為上限 |
|
商品 | 零利率 | 按分期本金剩餘10%計算 |
有利率 |
1.已繳0~19期:提前清償違約金=剩餘應收本金之12%為上限 2.已繳20期以上:提前清償違約金=剩餘應收本金之3%為上限 |
編號 | 服務項目 | 收費金額 (新台幣) | 收取時點 | 表單下載 | 範例說明 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 動保費 | 3,500~4,900 | 對保 | ||
2 | 手續費 | 1,500~4,400 | 撥款內扣 | ||
3 | 催款手續費 | 按每一逾期未付期數,各計收100 元。 | 合約逾期 | ||
4 | 補發/更改 紙本帳單 | 200 | 申請服務時 | ||
5 | 補發 清證/退購證明 | 100 | 申請服務時 | ||
6 | 補發 申請書影本 | 200 | 申請服務時 | ||
7 | 補發 還款明細/攤還表 | 100 | 申請服務時 | ||
8 | 變更同意書 | 100 | 申請服務時 | 點我下載 | 範例說明 |
9 | 退款手續費 | 100 | 申請服務時 | 點我下載 | 範例說明 |
10 | 申請自動扣款(ACH) | 600 | 申請服務時 | ||
11 | 申請牌登影本 | 100 | 申請服務時 | ||
12 | 補發 分期付款暨債權讓與契約(重型機車) | 200 | 申請服務時 | ||
13 | 本票影本 (重型機車) | 200 | 申請服務時 |
普通抵押權 | 最高限額抵押權 | |
---|---|---|
擔保範圍 | 已確定發生債務(數額確定) 。 | 過去所負、現在尚未清償及將來所負的債務 (數額不確定) 。 |
擔保效力 | 除本次借款外,不及於日後新發生之債務。 | 於最高限額抵押權存續期間內契約約定之債務,例如借款人對於本公司日後另負有其他借款、保證等。 |
擔保設定 | 若臨時有融資需求者,對於已清償之借款欲回覆使用,雖於普通抵押權擔保範圍內,仍須重新辦理抵押權設定手續。 | 若臨時有融資需求者,對於已清償之借款欲回覆使用,在最高限額抵押權擔保範圍內,無須再重新辦理抵押權設定手續。 |
繳款查詢